Nos records

Depuis 1992

Catégorie Epreuve Nom Prenom A G Temps Année
Ben H 60 m STEFFEN John 1 H 08.90m 1995
Ben H 60 m VELTER Michaël 1 H 09.00m 1989
Ben H 60 m NETTI Audric 0 H 09.37 2019
Ben H 60 m FELTGEN Stéphane 1 H 09.40m 1990
Ben H 60 m CAPOCCI Louis 0 H 09.61 2014
Ben H 60 m HENZ Victor 1 H 09.64 2015
Ben H 60 m PETIT Charly 1 H 09.65 2019
Ben H 60 m BARTHEL Lucas 1 H 09.70 1997
Ben H 60 m DEHON Fabian 1 H 09.70m 1994
Ben H 60 m SENDO Déodato 0 H 09.74 2017
Ben H 60 m HANSEN Raphaël 1 H 09.75 2003
Ben H 60 m LEBRUN Georis 1 H 09.78 2016
Ben H 60 m VELTER Kevin 1 H 09.80m 1992
Ben H 60 m ZUNE Sylvain 1 H 09.81 1999
Ben H 60 m GRIMEE Thomas 1 H 09.81 2003
Ben H 60 m LEBRUN Brad 1 H 09.84 2017
Ben H 60 m BREVERS Nicolas 1 H 09.84 2012
Ben H 60 m MARCELIS Tristan 0 H 09.84 2019
Ben H 60 m LOUIS Hyacinthe 1 H 09.85 2015
Ben H 60 m PASTOR Pablo 1 H 09.87 2005
Ben H 60 m COLLOT Antoine 1 H 09.88 2008
Ben H 60 m FELLER Jérémie 1 H 09.88 2009
Ben H 60 m BOSSICART Augustin 1 H 09.89 2010
Ben H 60 m HOFFELT Sébastien 0 H 09.90m 1993
Ben H 60 m KUTTEN François 1 H 09.93 1998
Ben H 60 m DE TIEGE Yarno 1 H 09.96 2014
Ben H 60 m RAUCQ Benoît 1 H 09.96 2008
Ben H 60 m PIRARD Jérémie 1 H 09.97 2006
Ben H 60 m MERGET Julien 1 H 10.00m 1994
Ben H 60 m SCHOT Martin 0 H 10.05 2020
Ben H 60 m LANGEN Nicolas 0 H 10.06 2019
Ben H 60 m HOLZEM Sébastien 0 H 10.07 2013
Ben H 60 m HUA Aubin 1 H 10.08 2018
Ben H 60 m DELFORGE Titouan 0 H 10.09 2019
Ben H 60 m SCHMIT Valentin 1 H 10.10 2018
Ben H 60 m REICHLING Robin 0 H 10.15 2020
Ben H 60 m GIOT Baptiste 1 H 10.20 2010
Ben H 60 m STASSEN Arthur 1 H 10.20m 2001
Ben H 60 m BOLSIUS Max 1 H 10.22 2012
Ben H 60 m HUBIN Félix 1 H 10.24 2013
Ben H 60 m LHOIR Julien 1 H 10.24 2003
Ben H 60 m DEBRYE Thibault 1 H 10.27 2016
Ben H 60 m FICHANT Hugo 1 H 10.27 2018
Ben H 60 m COLLARD Bastien 1 H 10.30 2002
Ben H 60 m GREGOIRE Benoit 1 H 10.30 1997
Ben H 60 m PIERRET Alexis 1 H 10.31 2012
Ben H 60 m BELABED Wassim 1 H 10.32 2018
Ben H 60 m N’DIAYE Ismaël 0 H 10.34 2018
Ben H 60 m LANGEN Thomas 1 H 10.36 1997
Ben H 60 m THIRY Florestan 1 H 10.37 2000
Ben H 60 m GAILLARD Eroan 1 H 10.37 2010
Ben H 60 m TUSSIOT Quentin 0 H 10.37 2020
Ben H 60 m CLAUDE Louis 0 H 10.37 2020
Ben H 60 m BLEROT Aubert 0 H 10.38 2019
Ben H 60 m N’DIAYE Isaac 0 H 10.40 2018
Ben H 60 m LAFFINEUR Ashton 1 H 10.40 2007
Ben H 60 m DHAEZE Joffrey 1 H 10.40m 1995
Ben H 60 m LOUIS Nathan 1 H 10.41 2014
Ben H 60 m HUBIN Gaspard 1 H 10.41 2015
Ben H 60 m ASSELBORN Cyril 0 H 10.43 2017
Ben H 60 m HESSE Sacha 0 H 10.43 2017
Ben H 60 m MAROT Axel 1 H 10.44 2000
Ben H 60 m DEWITTE Arthur 0 H 10.45 2019
Ben H 60 m THOMAS Maxime 0 H 10.46 2014
Ben H 60 m VAN HEES Renaud 1 H 10.46 2009
Ben H 60 m DEVOS Rémi 1 H 10.49 2009
Ben H 60 m PIERSON Maxence 1 H 10.50 2013
Ben H 60 m KREEMER François 1 H 10.51 2010
Ben H 60 m BODART Nathanaël 1 H 10.55 2014
Ben H 60 m FIDESSER Maxime 1 H 10.56 2016
Ben H 60 m DION Mathieu 1 H 10.58 2000
Ben H 60 m GENIN Clément 1 H 10.59 2005
Ben H 60 m PIGNIER Loïc 1 H 10.60 1999
Ben H 60 m ISER Mathieu 1 H 10.60m 1995
Ben H 60 m SIBILLE Guillaume 1 H 10.63 2011
Ben H 60 m HOFFELT Olivier 1 H 10.64 1995
Ben H 60 m HUBIN Victor 1 H 10.65 2011
Ben H 60 m THIEBAUT Owen 1 H 10.66 2018
Ben H 60 m GRANDJEAN Jérôme 1 H 10.70 2010
Ben H 60 m GEORGES Nicolas 1 H 10.70 2001
Ben H 60 m CUVELIER Dario 1 H 10.70 2017
Ben H 60 m PECHEUR François 0 H 10.71 2020
Ben H 60 m SCHANDELER Maxime 1 H 10.71 2016
Ben H 60 m RICHARD Sylvain 1 H 10.72 1999
Ben H 60 m CALLIES Jean-Emmanuel 1 H 10.73 2017
Ben H 60 m LECOMPTE Yannick 1 H 10.77 2010
Ben H 60 m CHOLOT Christopher 1 H 10.80m 1993
Ben H 60 m LEITZ Sébastien 1 H 10.80m 1995
Ben H 60 m DE BRIEY Jérôme 1 H 10.80m 2000
Ben H 60 m LABYE Aurèle 1 H 10.83 2018
Ben H 60 m HICK Célestin 0 H 10.84 2014
Ben H 60 m MONIN Lucas 1 H 10.85 2010
Ben H 60 m GREGOIRE Louis 1 H 10.85 2002
Ben H 60 m THUNISSEN Thomas 1 H 10.86 2011
Ben H 60 m LEMPEREUR Clément 1 H 10.87 2001
Ben H 60 m LEBLICQ Yannick 1 H 10.88 2000
Ben H 60 m BAPTISTE Martin 1 H 10.90 2005
Ben H 60 m BODY Jules 1 H 10.90 2013
Ben H 60 m GOUVERNEUR Amaury 1 H 10.90 2006
Ben H 60 m BARBIER Kévin 1 H 10.90 1999
Ben H 60 m STEVENS Arthur 1 H 10.90 2019
Ben H 60 m PIERRET Sacha 1 H 10.92 2016
Ben H 60 m FRANCKEN David 1 H 10.94 2004
Ben H 60 m LAFONTAINE Hippolyte 1 H 10.97 2015
Ben H 60 m PIREAUX Florestan 0 H 10.99 2011
Ben H 60 m FERAILLE Téo 0 H 11.00 2020
Ben H 60 m EL HAJJE Jad 1 H 11.00 2017
Ben H 60 m MARCELIS Robin 0 H 11.00 2019
Ben H 60 m SONVEAU Pascal 1 H 11.00m 1994
Ben H 60 m HUBLART Julien 1 H 11.00m 1996
Ben H 60 m BIREN Antoine 0 H 11.01 2013
Ben H 60 m DIDIER Pierrot 1 H 11.02 2014
Ben H 60 m GUILLAUME Olivier 1 H 11.03 2005
Ben H 60 m DEFAYS Archibald 0 H 11.03 2017
Ben H 60 m LAZAAR Yassin 1 H 11.03 2014
Ben H 60 m MAROTTE François 0 H 11.04 2013
Ben H 60 m OUTMANNS Colin 1 H 11.10 2015
Ben H 60 m STEVENS Thibaud 1 H 11.10m 2001
Ben H 60 m VANDERHAEGEN Adrien 1 H 11.10m 2014
Ben H 60 m ARNOULD Maxime 1 H 11.10m 1995
Ben H 60 m DE BEL Sylvain 0 H 11.11 2016
Ben H 60 m VAN ESPEN François 1 H 11.11 2001
Ben H 60 m LHOIR Vincent 0 H 11.11 2003
Ben H 60 m BECHET Justin 1 H 11.12 2015
Ben H 60 m ZAHRI Mehdi 1 H 11.13 2018
Ben H 60 m LEONARD Noa 1 H 11.15 2010
Ben H 60 m LOPEZ-TOTH Aaron 1 H 11.15 2018
Ben H 60 m KREEMER Thomas 1 H 11.16 2005
Ben H 60 m BARBIER Mike 1 H 11.17 2003
Ben H 60 m LINON Henry 1 H 11.18 2011
Ben H 60 m MATHEYS Merlin 1 H 11.19 2008
Ben H 60 m BARTHELEMY Hugo 1 H 11.26 2014
Ben H 60 m DE ROOVER Arno 1 H 11.28 2006
Ben H 60 m MOREAU Antoine 1 H 11.28 2002
Ben H 60 m MARAFKO Oscar 1 H 11.29 2002
Ben H 60 m DOUPAGNE Olivier 1 H 11.32 1998
Ben H 60 m LEYSSENS Bjorn 1 H 11.33 2013
Ben H 60 m SIGARD Théau 1 H 11.34 2015
Ben H 60 m PIREAUX Raphaël 1 H 11.34 2013
Ben H 60 m CAPRASSE Tom 1 H 11.35 2013
Ben H 60 m CHINA Lucas 1 H 11.36 2010
Ben H 60 m WELSCHEN Louis 1 H 11.38 2009
Ben H 60 m THIEBAUT Basil 1 H 11.39 2009
Ben H 60 m JEANGOUT Elliot 1 H 11.39 2013
Ben H 60 m LAMBERT Arthur 1 H 11.39 2010
Ben H 60 m DENOEL Alex 1 H 11.40m 2000
Ben H 60 m DOYE Andy 1 H 11.40m 2000
Ben H 60 m LIBERT Remi 1 H 11.41 2016
Ben H 60 m ECONOMIDES Louis 1 H 11.41 1998
Ben H 60 m GOFFINET Léo 1 H 11.42 2018
Ben H 60 m DE BRIEY Charles 1 H 11.42 2004
Ben H 60 m CHAUVAUX Sélim 1 H 11.44 2009
Ben H 60 m MONHONVAL Jules 0 H 11.44 – 11.2m 2020
Ben H 60 m HAVAUX Simon 1 H 11.45 2002
Ben H 60 m TODISCO Nolan 0 H 11.45 2020
Ben H 60 m POCHET Maxime 0 H 11.47 2011
Ben H 60 m ARANHA Valentin 1 H 11.50 1997
Ben H 60 m SZAKACZS Gabriel 1 H 11.50m 1995
Ben H 60 m GEORGE Adrien 1 H 11.50m 2014
Ben H 60 m NICKELS Ethan 1 H 11.52 2010
Ben H 60 m FRANGEL Benjamin 1 H 11.54 2014
Ben H 60 m GIANNUZZI Sacha 0 H 11.55 2020
Ben H 60 m WINKIN Nathan 0 H 11.57 2016
Ben H 60 m LAMBERT Victor 1 H 11.57 2011
Ben H 60 m VERHOOLSEL Benjamin 1 H 11.58 2012
Ben H 60 m PECHON Timothé 1 H 11.58 2005
Ben H 60 m BURNIAT Enzo 0 H 11.59 2020
Ben H 60 m DE BRUYNE Guillaume 1 H 11.60 2003
Ben H 60 m CORNIL Julien 1 H 11.60m 1995
Ben H 60 m THEIZEN Florian 1 H 11.67 2014
Ben H 60 m MAHDAD Younes 1 H 11.67 2004
Ben H 60 m DAVID Nicolas 1 H 11.68 2010
Ben H 60 m JONES Blaise 1 H 11.69 2009
Ben H 60 m SACRE Karl 1 H 11.70 2014
Ben H 60 m JUNGERS Arnaud 1 H 11.70 2009
Ben H 60 m DE L’ARBRE Oscar 1 H 11.70 2011
Ben H 60 m VIGNE Kenji 1 H 11.74 2007
Ben H 60 m LEONARD Alexandre 1 H 11.77 2010
Ben H 60 m MARCHAND Lionel 1 H 11.80m 1994
Ben H 60 m GOUVERNEUR Mathys 1 H 11.81 2006
Ben H 60 m ZELER Elias 1 H 11.84 2013
Ben H 60 m PINCHART Martin 1 H 11.85 2007
Ben H 60 m LECLERC Théodore 1 H 11.89 2017
Ben H 60 m RIFAUT Cédric 1 H 11.89 2012
Ben H 60 m GUERENNE Roan 1 H 11.8m 2019
Ben H 60 m HENRY Victor 1 H 11.90m 2005
Ben H 60 m DENOEL Tom 1 H 11.90m 2000
Ben H 60 m FORTEMPS Achille 1 H 11.93 2018
Ben H 60 m ROSSO Guillaume 1 H 11.93 2013
Ben H 60 m SCHREDER Maxime 1 H 11.96 2002
Ben H 60 m HOLZEM Thibaut 1 H 11.98 2015
Ben H 60 m PHILIPPY Juan 1 H 12.00 2016
Ben H 60 m ROBIJNS Christophe 1 H 12.00m 1994
Ben H 60 m LOUTSCH Sylvain 1 H 12.02 2006
Ben H 60 m DEBACQ Baptiste 1 H 12.02 2019
Ben H 60 m LEVEAU Joachim 1 H 12.02 2011
Ben H 60 m HESSE Oscar 0 H 12.04 2019
Ben H 60 m LEVELING Thomas 1 H 12.04 2014
Ben H 60 m JADOUL Emerick 0 H 12.10m 2005
Ben H 60 m DHYON Hugo 1 H 12.17 2007
Ben H 60 m DEKOKER Louis 0 H 12.19 2020
Ben H 60 m CASTAIGNE Guillaume 1 H 12.20 1998
Ben H 60 m BODY Arthur 1 H 12.24 2015
Ben H 60 m THILL William 1 H 12.24 2009
Ben H 60 m NTWALI Kian 0 H 12.25 2020
Ben H 60 m PATINY Mathias 1 H 12.29 2010
Ben H 60 m SPOIDEN Michaël 1 H 12.30m 1995
Ben H 60 m MERVEILLE Antoine 1 H 12.32 2002
Ben H 60 m STEVENS Ivan 1 H 12.33 2005
Ben H 60 m DEBATY Arthur 1 H 12.34 2015
Ben H 60 m CREMER Marc-Antoine 1 H 12.37 2010
Ben H 60 m THOMES Brieux 1 H 12.40 1999
Ben H 60 m MOUKAH Syan 1 H 12.40m 2014
Ben H 60 m CROCHET Erwann 1 H 12.40m 2000
Ben H 60 m ANTOINE François 1 H 12.42 2003
Ben H 60 m GODFROID Arthur 0 H 12.43 2020
Ben H 60 m PECHON Valérian 1 H 12.44 2004
Ben H 60 m LEQUEUX Simon 1 H 12.44 2005
Ben H 60 m TILMANT Samuel 1 H 12.48 2016
Ben H 60 m MCGRATH Owen 0 H 12.50 2020
Ben H 60 m TINANT Matthieu 0 H 12.63 2019
Ben H 60 m TASSIGNY Hughes 1 H 12.64 2003
Ben H 60 m BELLENGER Joris 1 H 12.82 2005
Ben H 60 m CALLIES Marie-Espérance 1 F 12.82 2018
Ben H 60 m DUCHENE Mathys 0 H 12.90 2019
Ben H 60 m CONTER Bastien 1 H 13.13 2010
Ben H 60 m BRÜCHER Simon 1 H 13.27 2017
Ben H 60 m MATHY Thomas 1 H 13.30 2001
Ben H 60 m DUCHÊNE Maël 1 H 13.56 2018
Ben H 60 m LEFEBVRE Baptiste 1 H 13.71 2011