Les pré-inscriptions sont clôturées. Il n’y aura pas d’inscription sur place. Avec 220 inscriptions, vous avez déjà certainement battu le record de participation pour les KBPM en province de Luxembourg. Nous vous attendons avec plaisir sur la ligne de départ. Vérifiez bien votre catégorie, nous avons dû faire quelques corrections. Toutes les informations utiles pour la réussite du cross se trouvent ICI. Merci de lire attentivement. La liste des participants est la suivante:
Pour les kangourous
Dossard | Nom | Prénom | Club | Categorie | |
1 | 1320 | Derlet | Adèle | ULA | KAN (F ou G) |
2 | 2386 | Dewitte | Benjamin | ULA | KAN (F ou G) |
3 | 1393 | Fernandes Pimenta | LEONINA | ACD | KAN (F ou G) |
4 | 2372 | GÉRARD | Mathéo | ACD | KAN (F ou G) |
5 | 1346 | Gilson | Lucie | BBS | KAN (F ou G) |
6 | 2434 | Hamtiaux | Edouard | ULA | KAN (F ou G) |
7 | 2510 | Kara | Ilker | ACD | KAN (F ou G) |
8 | 2414 | Lecocq | Pierre- jean | BBS | KAN (F ou G) |
9 | 2446 | Maréchal | Eliott | ULA | KAN (F ou G) |
10 | 1306 | Marting | Maily | ULA | KAN (F ou G) |
11 | 2387 | NICOLAS | Gatien | ULA | KAN (F ou G) |
12 | 1393 | Peignois | Naomi | ACD | KAN (F ou G) |
13 | 1429 | Pomes | Manille | ULA | KAN (F ou G) |
Pour les benjamines
Dossard | Nom | Prénom | Club | Categorie | |
1 | 5 | Berrannoun | Camelia | ACD | BEN F |
2 | 88 | Blerot | Petronille | ULA | BEN F |
3 | 581 | Bosmans | Georgina-Oneïda | BBS | BEN F |
4 | 141 | Collignon | Pauline | CAF | BEN F |
5 | 41 | Conrotte | Lucie | ACD | BEN F |
6 | 475 | Crélot | Lilou | ACD | BEN F |
7 | 86 | de Fays | Pauline | ULA | BEN F |
8 | 42 | Demeulder | Cassandre | ULA | BEN F |
9 | 394 |
Devis |
Aline | BBS | BEN F |
10 | 395 |
Devis |
Manon | BBS | BEN F |
11 | 89 | Dewitte | Louise | ULA | BEN F |
12 | 198 | Etienne | Thia | BBS | BEN F |
13 | 37 | Gerard | Gloria | ULA | BEN F |
14 | 263 | GOFFINET | Marine | ULA | BEN F |
15 | 440 | Henoumont | Camille | ULA | BEN F |
16 | 160 | Humbert | Zoé | ACD | BEN F |
17 | 27 | Langen | Emilie | ULA | BEN F |
18 | 179 | Le Maignent | Line | ULA | BEN F |
19 | 6 | Libens-Thein | Maxine | ACD | BEN F |
20 | 172 | Manguette | Estelle | ULA | BEN F |
21 | 127 | Mwangal | Khloé | BBS | BEN F |
22 | 116 | OTHE | Julia | ACD | BEN F |
23 | 87 | Picard | Julie | ULA | BEN F |
24 | 162 | Rassart | Oxane | ULA | BEN F |
25 | 464 | Thiébaux | Lola | ACD | BEN F |
26 | 134 | Thiry | Eloïse | ACD | BEN F |
27 | 43 | Tranchevent | Capucine | ULA | BEN F |
28 | 64 | Vast | Marielle | ACD | BEN F |
29 | 528 | Vignix | Amalia | BBS | BEN F |
Pour les benjamins
Dossard | Nom | Prénom | Club | Categorie | |
1 | 268 | Brunet | Nathan | ULA | BEN H |
2 | 98 | Burniat | Enzo | ULA | BEN H |
3 | 192 | Deffoin | Manoé | BBS | BEN H |
4 | 31 | Déom | Mathéo | ACD | BEN H |
5 | 627 | Deroisy | Ehukai | ACD | BEN H |
6 | 656 | Duval | Matthias | ULA | BEN H |
7 | 81 | Feraille | Téo | ULA | BEN H |
8 | 452 | Gascard | Célestin | ULA | BEN H |
9 | 453 | Gascard | Leopold | ULA | BEN H |
10 | 46 | Gerard | Joshua | ULA | BEN H |
11 | 115 | Giannuzzi | Sacha | ULA | BEN H |
12 | 489 | HAFFNER | RUBEN | ACD | BEN H |
13 | 196 | Hebette | Robin | BBS | BEN H |
14 | 220 | Holtzheimer | Terence | BBS | BEN H |
15 | 745 | Jasica | Arthur | BBS | BEN H |
16 | 534 | Lecocq | Edgar | BBS | BEN H |
17 | 155 | Martin | Noé | ACD | BEN H |
18 | 117 | McGrath | Owen | ULA | BEN H |
19 | 60 | Oger | Arsène | ULA | BEN H |
20 | 359 | Onclin | Mathieu | ULA | BEN H |
21 | 324 | Ouhamou | Ulysse | ACD | BEN H |
22 | 611 | Paquet | Baptiste | BBS | BEN H |
23 | 48 | Pecheur | François | ULA | BEN H |
24 | 120 | Poncelet | Grégoire | ULA | BEN H |
25 | 119 | Todisco | Nolan | ULA | BEN H |
26 | 226 | Tussiot | Quentin | ULA | BEN H |
Pour les pupilles filles
Dossard | Nom | Prénom | Club | Categorie | |
1 | 3426 | ALEXANDRE | Marion | CAF | PUP F |
2 | 3366 | Balon | Elsa | ULA | PUP F |
3 | 4087 | Boland | Céleste | ACD | PUP F |
4 | 3815 | Braibant | Léonie | ULA | PUP F |
5 | 3500 | CLAES | AUDREY | BBS | PUP F |
6 | 3493 | Collignon | Solène | CAF | PUP F |
7 | 3428 | Collignon | Alicia | CAF | PUP F |
8 | 3662 | Collin | Olivia | CAF | PUP F |
9 | 3777 | De Winter | Clémentine | ACD | PUP F |
10 | 3457 | DELHAYE | Rose | ACD | PUP F |
11 | 4051 | Demet | Maëlle | CAF | PUP F |
12 | 3459 | Didelon | Lya | ULA | PUP F |
13 | 3744 | Do rosario | Aliyah | ACD | PUP F |
14 | 3516 | Englebert | Lea | ACD | PUP F |
15 | 3290 | Even | Maya | ULA | PUP F |
16 | 3473 | Freylinger | Maëlys | ULA | PUP F |
17 | 3523 | GELINOTTE | Romane | ACD | PUP F |
18 | 3283 | Glaude | Valentine | ULA | PUP F |
19 | 3445 | GRUDZIEN | LOUISA | BBS | PUP F |
20 | 4049 | Henry | Maé | ACD | PUP F |
21 | 3367 | Hubert | Emma | ULA | PUP F |
22 | 3260 | Huet | Alice | CAF | PUP F |
23 | 3762 | Jacquemin | Louna | ACD | PUP F |
24 | 3774 | Jacques | Elli | ULA | PUP F |
25 | 3600 | KESTELOOT | Amandine | ULA | PUP F |
26 | 3776 | Labar | Lola | ACD | PUP F |
27 | 3916 | Lambotin | Serena | BBS | PUP F |
28 | 3291 | Laqlii | Zahra | ULA | PUP F |
29 | 3368 | MANNS | Amélia | ULA | PUP F |
30 | 3365 | McGrath | Roxanne | ULA | PUP F |
31 | 3271 | MONHONVAL | Sarah | ACD | PUP F |
32 | 3883 | Mouh | Najwa | ACD | PUP F |
33 | 3898 | Pacani | Sayana | ACD | PUP F |
34 | 3817 | Pechon | Daria | ACD | PUP F |
35 | 3884 | peiffer | lea | ACD | PUP F |
36 | 3446 | PHILIPPART | Adèle | BBS | PUP F |
37 | 3868 | Polet | Axelle | ACD | PUP F |
38 | 3292 | Roland | Ninon | ULA | PUP F |
39 | 3400 | SAULMONT | Sarah | CAF | PUP F |
40 | 3816 | Stabile | Michelle | ULA | PUP F |
41 | 3220 | Struyven | Nora | ACD | PUP F |
42 | 3894 | Tshibanda Nduba | Déa | ULA | PUP F |
43 | 3899 | Warrant | Valentine | ULA | PUP F |
44 | 3458 | Wuidar | Valentine | ULA | PUP F |
45 | 3293 | Yasbou | Inaya | ULA | PUP F |
Pour les pupilles garçons
Dossard | Nom | Prénom | Club | Categorie | |
1 | 2739 | Allard | Robin | ACD | PUP H |
2 | 2658 | blerot | Aubert | ULA | PUP H |
3 | 2613 | Botteman | Thibault | ULA | PUP H |
4 | 2581 | Claude | Louis | ULA | PUP H |
5 | 3292 | Coljon | Arthur | ULA | PUP H |
6 | 2650 | Copine | Justin | ACD | PUP H |
7 | 3080 | De cumont | Charles | CAF | PUP H |
8 | 2776 | Delforge | Titouan | ULA | PUP H |
9 | 2704 | Delvaux | Bastien | ACD | PUP H |
10 | 2556 | DENIS | Maxime | CAF | PUP H |
11 | 2904 | DEPIESSE | Valentin | ACD | PUP H |
12 | 2763 | DEROISY | LONI | ACD | PUP H |
13 | 2671 | Desloovere | Yan | ACD | PUP H |
14 | 2659 | Dewitte | Arthur | ULA | PUP H |
15 | 2745 | Fosseprez | Arthur | BBS | PUP H |
16 | 2703 | Gérard | Clément | BBS | PUP H |
17 | 2931 | Goffinet | Robin | ULA | PUP H |
18 | 2615 | Grandhenry | Lucas | ULA | PUP H |
19 | 2777 | hesse | Oscar | ULA | PUP H |
20 | 2721 | Isaac | Émilien | BBS | PUP H |
21 | 2775 | Keutgen | Alexander | ULA | PUP H |
22 | 2598 | Konieczko | Lucas | ACD | PUP H |
23 | 2707 | Kyritsoglou | Yanis | ACD | PUP H |
24 | 2552 | Langen | Nicolas | ULA | PUP H |
25 | 3384 | Lavaux | Polo | BBS | PUP H |
26 | 3326 | Le Hardy | Jules | CAF | PUP H |
27 | 3140 | Lecocq | Stanislas | BBS | PUP H |
28 | 2729 | Ludwig | Téo | CAF | PUP H |
29 | 2590 | marcelis | robin | ULA | PUP H |
30 | 2591 | marcelis | tristan | ULA | PUP H |
31 | 2803 | Moreau | Félicien | BBS | PUP H |
32 | 2690 | Moussa | Aurian | BBS | PUP H |
33 | 2636 | Netti | Audric | ULA | PUP H |
34 | 3285 | peiffer | luca | ACD | PUP H |
35 | 2691 | Piron | Noé | BBS | PUP H |
36 | 2565 | RATY | Antonin | ACD | PUP H |
37 | 2589 | Reichling | Robin | ULA | PUP H |
38 | 2614 | Schot | Martin | ULA | PUP H |
39 | 3137 | Tonneau | Nils | ULA | PUP H |
40 | 2731 | Van Elsen | Laszlo | CAF | PUP H |
41 | 3375 | Vignix | Ewan | BBS | PUP H |
42 | 2805 | Vincent | Rafael | BBS | PUP H |
43 | 2561 | Zava | Dorsan | CAF | PUP H |
Pour les minimes filles
Dossard | Nom | Prénom | Club | Categorie | |
1 | 7361 | Abu jahrur | Ines | ACD | MIN F |
2 | 7362 | Abu Jahrur | Sara | ACD | MIN F |
3 | 6917 | Allard | Julie | ACD | MIN F |
4 | 7378 | Arbalestrier | Camille | ACD | MIN F |
5 | 6792 | Blanche | Célia | ULA | MIN F |
6 | 7152 | Connerotte | Camille | BBS | MIN F |
7 | 7503 | Defays | Lou-Eva | ULA | MIN F |
8 | 6774 | Delhaye | Angèle | ACD | MIN F |
9 | 6901 | Emonds | Camille | ACD | MIN F |
10 | 6759 | Frisque | Théa | CAF | MIN F |
11 | 6956 | Guiot | Joséfine | ULA | MIN F |
12 | 6760 | HADDOUCH | Manel | CAF | MIN F |
13 | 7422 | Hemmer | Chloé | ACD | MIN F |
14 | 6777 | Jacquemin | Malia | ACD | MIN F |
15 | 7075 | KESTELOOT | Alice | ULA | MIN F |
16 | 7120 | LALOT | Mariyam | ACD | MIN F |
17 | 6717 | Libens-Thein | Li | ACD | MIN F |
18 | 6884 | mahieux | pauline | BBS | MIN F |
19 | 7519 | massen | lena | ACD | MIN F |
20 | 6887 | Moreau | Clémentine | BBS | MIN F |
21 | 7364 | Mouh | Manal | ACD | MIN F |
22 | 6874 | Moussa | Sarah | BBS | MIN F |
23 | 7271 | Outmanns | Lilou | ULA | MIN F |
24 | 6842 | Rossignon | Charlotte | CAF | MIN F |
25 | 7034 | Schevers Roels | Lilou | CAF | MIN F |
26 | 7126 | Sparks | Lou | CAF | MIN F |
27 | 6793 | Yasbou | Leila | ULA | MIN F |
Pour les minimes garçons
Dossard | Nom | Prénom | Club | Categorie | |
1 | 5959 | Annet | Jean | BBS | MIN H |
2 | 6040 | Asselborn | Cyril | ULA | MIN H |
3 | 6500 | Belabed | Wassim | ULA | MIN H |
4 | 5903 | Botteman | samuel | ULA | MIN H |
5 | 5960 | Bouillon | Simon | BBS | MIN H |
6 | 5962 | Darcis | Clement | BBS | MIN H |
7 | 6584 | Defays | Archibald | ULA | MIN H |
8 | 6557 | DEOM | BASILE | BBS | MIN H |
9 | 5947 | Desloovere | Edwin | ACD | MIN H |
10 | 6084 | Englebert | Hugo | ACD | MIN H |
11 | 6169 | Feller | Gatien | ULA | MIN H |
12 | 5868 | Gast | Nicolas | ULA | MIN H |
13 | 6090 | Gelinotte | Camille | ACD | MIN H |
14 | 6341 | Gengler | Baptiste | ACD | MIN H |
15 | 6542 | Gérard | Emilio | ULA | MIN H |
16 | 5963 | Gérard | Robin | BBS | MIN H |
17 | 5812 | Gomez | Gaëtan | ACD | MIN H |
18 | 6566 | Guerisse | Elioth | BBS | MIN H |
19 | 6032 | Hesse | Sacha | ULA | MIN H |
20 | 5979 | Isaac | Sylvain | BBS | MIN H |
21 | 5864 | Joly | Till | ACD | MIN H |
22 | 5857 | Kech | Hugo | CAF | MIN H |
23 | 6214 | Lenel | Jean | ACD | MIN H |
24 | 6553 | Leyder | Maxime | ACD | MIN H |
25 | 6177 | Magnette | Antony | ACD | MIN H |
26 | 5942 | MANNS | Arthur | ULA | MIN H |
27 | 5969 | Martin | Clément | ACD | MIN H |
28 | 6316 | N’diaye | Isaac | ULA | MIN H |
29 | 6317 | N’diaye | Ismaël | ULA | MIN H |
30 | 6343 | Pechon | Damien | ACD | MIN H |
31 | 6061 | Pierre | Etan | BBS | MIN H |
32 | 5921 | Schandeler | Antoine | ACD | MIN H |
33 | 5847 | Tallier | Antoine | ULA | MIN H |
34 | 6088 | Uhoda | Corentin | ULA | MIN H |
35 | 6508 | Van aerschot | Dorian | ACD | MIN H |
36 | 5919 | Vast | Alexis | ACD | MIN H |
37 | 5918 | Vast | Raphael | ACD | MIN H |
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer que vous avez bien reçu l’inscription de ma fille Sparks Lou. Merci.
Destiné Marc
Oui. La pré-inscrption a bien été reçue
Bonsoir ; voulez-vous me confirmer la pré-inscription de mes deux filles Mouh Manal et Mouh Najwa au cross du 17/01/2021. Merci
Cordialement.
Said
Oui. Les pré-inscrptions ont bien été reçues
Idem
Pouvez-vous me confirmer que Maxime DENIS (CAF) est inscrit en pupille H?
A bientôt
Oui. La pré-inscrption a bien été reçue
Pouvez-vous me confirmer la pré-inscription de ma fille Julia Othe (benjamine)?
Merci
Oui. La pré-inscrption a bien été reçue
Bonjour, je pense avoir peut-être inscrit François deux fois par erreur. Désolé. Merci.
Pas de souci, on fait le ménage ;o)
Bonjour,
J’ai un message d’erreur comme quoi une erreur s’est produite, pouvez vous me confirmer que Ruben Haffner est bien inscrit?
D’avance merci
Oui. La pré-inscrption a bien été reçue
Bonjour,
avez-vous bien reçu la pré-inscription de mon fils Antony Magnette. J’ai reçu un message d’erreur, mais j’ai une adresse @yahoo.fr donc je ne suis pas sûre que sa pré-inscription est bien passée.
merci pour votre retour.
Oui. La pré-inscrption a bien été reçue